Aica e Autopromotec in delegazione con la Regione Emilia-Romagna a Seoul
Obiettivo: potenziare le relazioni tecnologiche e gli scambi commerciali
Gli espositori del settore dei pneumatici si ritrovano ad Autopromotec nei padiglioni 19 e 20. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito della manifestazione e il catalogo con tutti gli espositori
AL DOBOWI (INFINITY TYRE) | INTER-SPRINT BANDEN B.V. | TERCELO TIRE (QINGZHOU) CO LTD |
Padiglione 20 - Stand C 46 | Padiglione 20 - Stand E 41 | Padiglione 14 - Stand A 34 |
ALLIANCE TIRE CO. LTD. | INTERGOMMA S.P.A. | Padiglione 22 - Stand C 56 |
Padiglione 20 - Stand C 46 | Padiglione 20 - Stand A 34 | THE CARLSTAR GROUP KFT. |
AR. TRADE S.R.L. | JK TYRE & INDUSTRIES LTD. | Padiglione 20 - Stand C 46 |
Padiglione 19 - Stand C 54 | Padiglione 20 - Stand E 56 | THE YOKOHAMA RUBBER CO. LTD. |
ASSOGOMMA | JK TYRE (CHALLENGE TYRE) | Padiglione 20 - Stand C 49 |
Padiglione 19 - Stand A 10 | Padiglione 20 - Stand C 46 | TOMKET S.R.O. |
BKT - BALKRISHNA INDUSTRIES LIMITED | KAMA TYRES | Padiglione 20 - Stand A 49 |
Padiglione 20 - Stand A 56 | Padiglione 20 - Stand C 28 | TOYO TIRE EUROPE GMBH |
BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAVY | Area esterna 42 - Stand B 99 | Padiglione 20 - Stand C 68 |
Padiglione 20 - Stand C 46 | KUMHO TIRE FRANCE S.A.S. | TRIANGLE TYRE CO.,LTD. |
CARLINI GOMME S.R.L. | Padiglione 20 - Stand A 68 | Padiglione 20 - Stand A 43 |
Padiglione 20 - Stand C 70 | LA CASA DELLE RUOTE S.R.L. | UNIVERGOMMA S.P.A. |
CEAT LTD. | Padiglione 20 - Stand E 72 | Padiglione 20 - Stand A 56 |
Padiglione 20 - Stand A 34 | LANVIGATOR | VIKING (CONTINENTAL) |
Padiglione 20 - Stand A 56 | Padiglione 20 - Stand C 28 | Padiglione 20 - Stand A 56 |
COBAT TYRE | Area esterna 42 - Stand B 99 | VIKRANT |
Padiglione 20 - Stand E 82 | MAGRI GOMME S.P.A. | Padiglione 20 - Stand E 56 |
Padiglione 21 - Stand B 2 | Padiglione 20 - Stand C 45 | VK TYRE INDIA LTD. |
COCREA TYRE | MAX TYRE S.R.L. | Padiglione 20 - Stand C 28 |
Padiglione 14 - Stand A 34 | Padiglione 20 - Stand A 56 | Area esterna 42 - Stand B 99 |
Padiglione 22 - Stand C 56 | MAXXIS INTERNATIONAL THAILAND CO. LTD. | WANLI TIRE CORPORATION LIMITED |
CORGOM S.R.L. | Padiglione 20 - Stand C 46 | Padiglione 14 - Stand A 34 |
Padiglione 20 - Stand E 38 | MICHELIN ITALIANA s.p.a | Padiglione 22 - Stand C 56 |
DAVANTI TYRES | Padiglione 20 - Stand A 42 | WATERFALL |
Padiglione 20 - Stand A 74 | MOMO TIRES - TIRES OFFICIAL LICENSEE OF MOMO S.R.L. | Padiglione 20 - Stand C 46 |
DELDO AUTOBANDEN N.V. | Padiglione 20 - Stand A 56 | WESTLAKE |
Padiglione 20 - Stand E 79 | MOTRIO | Padiglione 20 - Stand C 28 |
DELI TIRE | Padiglione 14 - Stand B 42 | Area esterna 42 - Stand B 99 |
Padiglione 20 - Stand C 46 | NANKANG | WESTLAKE TRUCK |
ECOPNEUS | Padiglione 20 - Stand C 28 | Padiglione 20 - Stand C 28 |
Padiglione 20 - Stand E 62 | Area esterna 42 - Stand B 99 | Area esterna 42 - Stand B 99 |
ECOTYRE | NOKIAN TYRES | YOKOHAMA ITALIA S.P.A. |
Padiglione 20 - Stand E 44 | Padiglione 20 - Stand A 56 | Padiglione 20 - Stand C 49 |
ELITE S.R.L. | Padiglione 20 - Stand C 61 | |
Padiglione 20 - Stand E 50 | OVERGOM | |
EUROMASTER ITALIA S.R.L. | Padiglione 20 - Stand A 56 | |
Padiglione 20 - Stand A 42 | ÖZKA | |
EVERGREEN TIRE | Padiglione 20 - Stand C 28 | |
Padiglione 20 - Stand C 28 | Area esterna 42 - Stand B 99 | |
Area esterna 42 - Stand B 99 | PETLAS LASTIK SAN.VE TIC A.S. | |
FALKEN TYRE EUROPE GMBH | Padiglione 20 - Stand C 46 | |
Padiglione 20 - Stand A 16 | PRINX CHENGSHAN (FORTUNE TYRES) | |
Padiglione 20 - Stand A 22 | Padiglione 20 - Stand C 46 | |
Padiglione 20 - Stand B 22 | PT. GAJAH TUNGGAL TBK | |
FEDERPNEUS | Padiglione 20 - Stand C 45 | |
Padiglione 19 - Stand A 2 | REAL SUD S.P.A. | |
FINTYRE S.P.A. | Padiglione 18 - Stand F 15 | |
Padiglione 20 - Stand C 46 | RHIAG S.R.L. | |
FORTUNE - PRINX CHENGSHAN | Padiglione 14 - Stand C 12 | |
Padiglione 20 - Stand C 28 | SHANDONG HENGFENG RUBBER & PLASTIC CO. (OVATION TYRES) | |
Area esterna 42 - Stand B 99 | Padiglione 20 - Stand C 46 | |
FRANCO GOMME S.R.L. | SHANDONG JUNCHENG RUBBER TECHNOLOGY CO LTD | |
Padiglione 20 - Stand C 28 | Padiglione 14 - Stand A 34 | |
Area esterna 42 - Stand B 99 | Padiglione 22 - Stand C 56 | |
GEXPO S.P.A. | SHANDONG NEW HAWK TYRE CO LTD | |
Padiglione 20 - Stand C 61 | Padiglione 14 - Stand A 34 | |
GITI TIRE GLOBAL TRADING PTE.LTD | Padiglione 22 - Stand C 56 | |
Padiglione 20 - Stand C 45 | SPEEDWAYS RUBBER COMPANY | |
GREENTIRE | Padiglione 20 - Stand C 46 | |
Padiglione 20 - Stand C 27 | SPIEZIA TYRES | |
HÄMMERLING THE TYRE COMPANY GMBH | Padiglione 20 - Stand D 22 | |
Padiglione 20 - Stand E 54 | SUN TYRES & WHEELS SYSTEMS - NUMA | |
HANDLOPEX S.A. | Padiglione 20 - Stand C 46 | |
Padiglione 20 - Stand A 53 | TECHKING TIRES HONGKONG LIMITED | |
INFINITY | Padiglione 20 - Stand C 46 | |
Padiglione 20 - Stand C 28 | ||
Area esterna 42 - Stand B 99 |
Obiettivo: potenziare le relazioni tecnologiche e gli scambi commerciali
Aperta la nuova procedura di iscrizione digitale, organizzatori sempre più attenti alla sostenibilità. Confermato il trend di crescita osservato con le pre-adesioni
Pre-adesioni in crescita, superato il dato pre-pandemia