04/09/2020
Toyota C-HR

Duilio Damiani
Sospensioni
Anteriori
- ruote indipendenti tipo Mc Pherson
- molle elicoidali
- ammortizzatori idraulici
- barra antirollio
Posteriori
- doppio braccio oscillante
- molle elicoidali
- ammortizzatori idraulici
- barra antirollio
Dati assetto anteriore (gradi)
Modello | Campanatura | Incidenza | Convergenza |
---|---|---|---|
1.8 con 215/60 R17 | 0°02' +/- 0°45' | 6°46' +/- 0°45' | 0°07' +/- 0°10' |
1.8 con 225/50 R18 | 0°02' +/- 0°45' | 6°48' +/- 0°45' | 0°07' +/- 0°10' |
2.0 con 215/60 R17 | 0°02' +/- 0°45' | 6°47' +/- 0°45' | 0°07' +/- 0°10' |
2.0 con 225/50 R18 | 0°02' +/- 0°45' | 6°49' +/- 0°45' | 0°07' +/- 0°10' |
Dati assetto posteriore (gradi)
Modello | Campanatura | Convergenza |
---|---|---|
1.8 con 215/60 R17 | 0°51' +/- 0°45' | 0°16' +/- 0°13' |
1.8 con 225/50 R18 | 0°51' +/- 0°45' | 0°16' +/- 0°13' |
2.0 con 215/60 R17 | 0°51' +/- 0°45' | 0°16' +/- 0°13' |
2.0 con 225/50 R18 | 0°51' +/- 0°45' | 0°16' +/- 0°13' |
Pneumatici omologati
Modello | Cerchio | Misura | Pressione (bar) ant. | Pressione (bar) post. |
---|---|---|---|---|
Tutte | 6,5J x17" Lega | 215/60 R17 | 2,3 | 2,3 |
7Jx18" Lega | 225/50 R18 | 2,3 | 2,3 |
Scorta
Di serie: secondo le versioni, ruotino di scorta T145/90 D16 o t145/90 D18 (pressione 4,2 bar) oppure kit di riparazione |
---|