04/11/2016
SEAT ALHAMBRA

Sospensioni
Anteriori
• ruote indipendenti, tipo McPherson
• molle elicoidali
• ammortizzatori idraulici
• barra stabilizzatrice
Posteriori
• ruote indipendenti
• bracci longitudinali
• molle elicoidali
• ammortizzatori idraulici
• barra stabilizzatrice
Dati assetto anteriore (gradi)
Modello | Campanatura | Incidenza | Convergenza |
---|---|---|---|
Telaio standard PR G02 | - 28 +/- 30 | 7° 22 +/- 30 | 10 +/- 10 |
Telaio regolazione adattiva dellassetto DCC PR G40 | - 36 +/- 30 | 7° 32 +/- 30 | 10 +/- 10 |
Telaio sportivo PR G03 | - 40 +/- 30 | 7° 36 +/- 30 | 10 +/- 10 |
Telaio per PR G01 | - 34 +/- 30 | 7° 29 +/- 30 | 10 +/- 10 |
Dati assetto posteriore (gradi)
Modello | Campanatura | Convergenza |
---|---|---|
Tutte | - 1° 20 +/- 30 | 10 +/- 10 |
Pneumatici omologati
Modello | Cerchio | Misura | Pressione Ant. (bar) | Pressione Post. (bar) |
---|---|---|---|---|
Tutte | 6,5j x 16 lega | 205/60 R16 | n.d. | n.d. |
6,5j x 16 lega | 215/60 R16 | n.d. | n.d. | |
7j x 17 lega | 225/50 R17 | n.d. | n.d. | |
7,5j x 18 lega | 225/45 R18 | n.d. | n.d. |
Scorta
di serie: di serie: kit di riparazione. |
---|