30/12/2016
PORSCHE CAYMAN

Sospensioni
Anteriori
• ruote indipendenti, tipo McPherson
• molle elicoidali
• ammortizzatori idraulici
• barra stabilizzatrice
Posteriori
• ruote indipendenti
• bracci longitudinali
• molle elicoidali
• ammortizzatori idraulici
• barra stabilizzatrice
Dati assetto anteriore (gradi)
Modello | Campanatura | Incidenza | Convergenza |
---|---|---|---|
Serie | - 20 +/- 15 | 8° +/- 30 | 2 +/- 5 |
PASM +/- 0 Codice 477 | - 30 +/- 15 | 8° +/- 30 | 2 +/- 5 |
PASM - 10 mm Codice 475 | - 30 +/- 15 | 8° 10 +/- 30 | 2 +/- 5 |
PASM - 20 mm X73 | - 50 +/- 15 | 8° 20 +/- 30 | 2 +/- 5 |
Dati assetto posteriore (gradi)
Modello | Campanatura | Convergenza |
---|---|---|
Modello | Campanatura | Convergenza |
Serie | - 1° 20 +/- 15 | 8 +/- 5 |
PASM +/- 0 Codice 477 | - 1° 30 +/- 15 | 8 +/- 5 |
PASM - 10 mm Codice 475 | - 1° 35 +/- 15 | 8 +/- 5 |
PASM - 20 mm X73 | - 1° 50 +/- 15 | 8 +/- 5 |
Pneumatici omologati
Modello | Cerchio | Misura | Pressione (bar) |
---|---|---|---|
Tutte | (anteriore) 8j x 18 lega | 235/45 R18 | |
(posteriore) 9j x 18 lega | 265/45 R18 | 2 | |
(anteriore) 8j x 19 lega | 235/40 R19 | 2 | |
(posteriore) 9,5j x 18 lega | 265/40 R19 | 2.1 | |
(anteriore) 8j x 18 lega | 235/35 R20 | 2.3 | |
(posteriore) 9,5j x 18 lega | 265/35 R20 | 2.3 |
Scorta
di serie: kit di riparazione. |
---|