10/03/2015
PEUGEOT 208
Sospensioni

Anteriori
- ruote indipendenti, tipo McPherson
- molle elicoidali
- ammortizzatori idraulici
- barra stabilizzatrice
Posteriori
- assale semirigido
- molle elicoidali
- ammortizzatori idraulici
Dati assetto anteriore (gradi)
Modello | Campanatura | Incidenza | Convergenza |
---|---|---|---|
Benzina e Diesel cambio man. | -32 +/- 30 | 4° 18 +/- 30 | 07 +/- 04 |
Diesel cambio aut. | -36 +/- 30 | 4° 24 +/- 30 | 07 +/- 04 |
GTi | -35 +/- 30 | 4° 42 +/- 30 | 07 +/- 04 |
GTi 30° Anniversario | - 1° 57 +/- 30 | 4° 36 +/- 30 | 07 +/- 04 |
Dati assetto posteriore (gradi)
Modello | Campanatura | Convergenza |
---|---|---|
Tutte (tranne GTi) | - 1° 42 +/- 30 | 22 +/- 04 |
GTi | - 1° 42 +/- 30 | 22 +/- 04 |
GTi 30 Annivers. | - 1° 39 +/- 30 | 07 +/- 04 |
Pneumatici omologati
Modello | Cerchio | Misura | Pressione Ant. (bar) | Pressione Post. (bar) |
---|---|---|---|---|
Tutte (tranne GTi) | 15" acciaio | 185/65 R15 | n.d. | n.d. |
16" lega | 195/55 R16 | n.d. | n.d. | |
17" lega | 205/45 R17 | n.d. | n.d. | |
XY e GTi | 17" lega | 205/45 R17 | n.d. | n.d. |
GTi 30° Annivers. | 18" lega | 205/40 R18 | n.d. | n.d. |
Scorta
Di serie: kit di riparazione (tranne GTi). Opzione: ruota di scorta omogenea in lamiera oppure ruotino d'emergenza 15". |
---|