06/03/2012
OPEL ZAFIRA TOURER
Sospensioni
Anteriori
- ruote indipendenti, tipo McPherson
- molle elicoidali
- ammortizzatori idraulici
- barra stabilizzatrice
Posteriori
- multilink a quattro bracci
- molle elicoidali
- ammortizzatori idraulici
- barra stabilizzatrice
Dati assetto anteriore
Modello | Campanatura | Incidenza | Convergenza totale |
---|---|---|---|
Telaio standard | - 0, 30 +/- 0,75 | 4,35 +/- 0,75 | - 0,14 +/- 0,20 |
Campagna Ecoflex (IK9) | - 0,45 +/- 0,75 | 4,50 +/- 0,75 | - 0,14 +/- 0,20 |
Kit protezione telaio (XL4) | - 0,15 +/- 0,75 | 4,40 +/- 0,75 | - 0,14 +/- 0,20 |
LPG (KL7)/ CNG (KL8) | - 0,30 +/- 0,75 | 4,35 +/- 0,75 | - 0,14 +/- 0,20 |
Dati assetto posteriore
Modello | Campanatura | Convergenza totale |
---|---|---|
Manovella composta (GNG) | -1,35 +/- 0,50 | 0,10 +/- 0,40 |
Tiranteria di Watt (GNF) | -1,30 +/- 0,50 | 0,05 +/- 0,40 |
Pneumatici omologati
Modello | Cerchio | Misura | Pressione anter. (bar) | Pressione poster. (bar) |
---|---|---|---|---|
1.4 Turbo | 6,5j x 16 acciaio o lega | 215/65 R16 | 2.2 | 2.2 |
7j x 17 acciaio o lega | 225/50 R17 | 2.2 | 2.2 | |
7j x 18 lega | 235/45 R18 | 2.2 | 2.2 | |
7j x 19 lega | 235/40 R19 | 2.2 | 2.2 | |
1.6 EcoM Turbo | 7j x 17 acciaio o lega | 225/50 R17 | 2.4 | 2.4 |
2.0 CDTI | 6,5j x 16 acciaio o lega | 215/60 R16 | 2.4 | 2.4 |
7j x 17 acciaio o lega | 225/50 R17 | 2.4 | 2.4 | |
7j x 18 lega | 235/45 R18 | 2.4 | 2.4 | |
7j x 19 lega | 235/40 R19 | 2.4 | 2.4 |
Scorta
di serie: kit di riparazione; optional: ruota di scorta17''. |
---|