04/07/2017
Mazda MX-5

Sospensioni
Anteriori Posteriori
• ruote indipendenti a doppio trapezio • assale multi-link
• molle elicoidali • molle elicoidali
• ammortizzatori idraulici • ammortizzatori idraulici
• barra antirollio • barra antirollio
Dati assetto anteriore (gradi)
Modello | Campanatura | Incidenza | Convergenza |
---|---|---|---|
Altezza veicolo in mm dallestremità del parafango ant. al centro della ruota | |||
350-358 | - 0° 30 +/- 1° | 8° 18 +/- 1° | 0° 09 +/- 10 |
359-367 | - 0° 18 +/- 1° | 8° 04 +/- 1° | 0° 09 +/- 10 |
368-376 | - 0° 07 +/- 1° | 7° 51 +/- 1° | 0° 09 +/- 10 |
377-385 | 0° 02 +/- 1° | 7° 38 +/- 1° | 0° 09 +/- 10 |
386-394 | 0° 08 +/- 1° | 7° 24 +/- 1° | 0° 09 +/- 10 |
Dati assetto posteriore (gradi)
Modello | Campanatura | Convergenza |
---|---|---|
Altezza veicolo in mm dallestremità del parafango post. al centro della ruota | ||
350-358 | - 1° 23 +/- 1° | 0° 17 +/- 10 |
359-367 | - 1° 09 +/- 1° | 0° 17 +/- 10 |
368-376 | - 0° 57 +/- 1° | 0° 17 +/- 10 |
377-385 | - 1° 46 +/- 1° | 0° 17 +/- 10 |
386-394 | - 1° 37 +/- 1° | 0° 17 +/- 10 |
Pneumatici omologati
Modello | Cerchio | Misura | Pressione (bar) ant./post. |
---|---|---|---|
Tutte | 6,5 j x 16 lega | 195/50 R16 | 2 |
7 j x 17 lega | 205/45 R17 | 2 |
Scorta
Di serie: kit di riparazione. |
---|