30/04/2012
LANCIA YPSILON
Sospensioni
Anteriori
- ruote indipendenti, tipo McPherson
- bracci inferiori con traversa ausiliaria
- molle elicoidali
- ammortizzatori idraulici
- barra stabilizzatrice
Posteriori
- ruote interconnesse con assale torcente
- molle elicoidali
- ammortizzatori idraulici
Dati assetto anteriore
Modello | Campanatura | Incidenza | Convergenza totale |
---|---|---|---|
Tutte (assetto di disegno) | - 0° 38' | 2° 50' | + 0 |
Tutte (Std 0) | - 0° 35' | 2° 21' | + 0 |
Tutte (Std A) | - 0° 35' | 2° 30' | + 0 |
Dati assetto posteriore
Modello | Campanatura | Convergenza totale |
---|---|---|
Tutte (assetto di disegno) | - 1° 15' | + 3 mm |
Tutte (Std 0) | - 1° 13' | + 3 mm |
Tutte (Std A) | - 1° 14' | + 3 mm |
Pneumatici omologati
Modello | Cerchio | Misura | Pressione anter. (bar) | Pressione poster. (bar) |
---|---|---|---|---|
Tutte | 5,5j x 14 acciaio | 175/65 R14 | 2.2 | 2.1 |
6j x 15 acciaio | 185/55 R15 | 2.2 | 2.1 | |
6j x 15 lega | 195/50 R15 | 2.2 | 2.1 | |
6,5j x 16 lega | 195/45 R16 | 2.4 | 2.1 |
Scorta
di serie: kit di riparazione; in opzione ruotino di scorta 135/80 B14 |
---|