01/03/2019
Kia Optima

Sospensioni Anteriori
• ruote indipendenti tipo McPherson
• molle elicoidali
• ammortizzatori idraulici
• barra antirollio
Sospensioni Posteriori
• ruote indipendenti con doppi bracci trasversali
• molle elicoidali
• ammortizzatori idraulici
• barra antirollio
Dati assetto anteriore (gradi)
Modello | Campanatura | Incidenza | Convergenza |
---|---|---|---|
Sedan | - 0,5 ° +/- 0,5 ° | 4,68° +/- 0,5 ° | 0,12 ° +/- 0,2 ° |
Sportswagon | - 0,5 ° +/- 0,5 ° | 4,68° +/- 0,5 ° | 0,12 ° +/- 0,2 ° |
PHEV | - 0,5 ° +/- 0,5 ° | 4,68° +/- 0,5 ° | 0,12 ° +/- 0,2 ° |
Dati assetto posteriore (gradi)
Modello | Campanatura | Convergenza |
---|---|---|
Sedan | - 1,0° +/- 0,5 ° | - 0,17 ° +/- 0,2 ° |
Sportswagon | - 1,0° +/- 0,5 ° | - 0,17 ° +/- 0,2 ° |
PHEV | - 1,0° +/- 0,5 ° | - 0,17 ° +/- 0,2 ° |
Pneumatici omologati
Modello | Cerchio | Misura | Pressione (bar) ant. | Pressione (bar) post. |
---|---|---|---|---|
Sedan | 7,5j x 17" lega | 215/55 R17 | 2,3 | 2,4 |
Sportswagon | 7,5j x 17" lega | 215/55 R17 | 2,3 | 2,4 |
Sportswagon 7DCT | 7,5j x 18" lega | 215/45 R18 | 2,3 | 2,4 |
PHEV | 7,5j x 17" lega | 215/55 R17 | 2,3 | 2,4 |
Scorta
Di serie secondo le versioni: kit di riparazione optional ruotino T125/80 D16. |
---|