04/07/2018
Jaguar F-Type

Sospensioni Anteriori
• ruote indipendenti con doppi bracci trasversali
• molle elicoidali
• ammortizzatori idraulici
• barra antirollio
Sospensioni Posteriori
• ruote indipendenti con doppi bracci trasversali
• molle elicoidali
• ammortizzatori idraulici
• barra antirollio
Dati assetto anteriore (gradi)
Modello | Campanatura per lato | Incidenza per lato | Convergenza totale |
---|---|---|---|
Trazione posteriore | 0° 50' +/- 45' | 6° 55' +/- 45' | 14' +/- 7' |
Trazione AWD | 0° 51' +/- 45' | 6° 52' +/- 45' | 16' +/- 12' |
SVR | 0° 51' +/- 45' | 6° 52' +/- 45' | 14' +/- 7' |
Dati assetto posteriore (gradi)
Modello | Campanatura per lato | Convergenza totale |
---|---|---|
Trazione posteriore | -1° 22' +/- 45' | 17' +/- 7' |
Trazione AWD | -1° 23' +/- 45' | 18' +/- 8' |
SVR | -1° 23' +/- 45' | 17' +/- 7' |
Pneumatici omologati
Modello | Cerchio | Misura Ant. | Misura Post. | Pressione (bar) ant. | Pressione (bar) post. |
---|---|---|---|---|---|
Tutte | 8,5Jx18"/ 9,5Jx18" lega | 245/45 R18 | 275/40 R18 | n.d | n.d |
8,5Jx19"/ 9,5Jx19" lega | 245/40 R19 | 275/35 R19 | n.d | n.d | |
9Jx20"/ 10,5Jx20" lega | 255/35 R20 | 295/30 R20 | n.d | n.d | |
Invernali | 9Jx20"/ 10,5Jx20" lega | 255/35 R20 | 285/30 R20 | n.d | n.d |
9Jx20"/ 11Jx20" lega | 255/35 R20 | 295/30 R20 | n.d | n.d | |
Opt.su SVR | 9Jx20"/ 11Jx20" lega | 265/35 R20 | 305/30 R20 | n.d | n.d |
Scorta
Di serie: kit di riparazione. Optional ruotino 135/70 R19. |
---|