04/07/2014
JEEP GRAND CHEROKEE
Sospensioni

Anteriori
• ruote indipendenti, tipo McPherson
• molle elicoidali o pneumatiche
• ammortizzatori idraulici
• barra stabilizzatrice
Posteriori
• ruote indipendenti multi-link
• molle elicoidali o pneumatiche
• ammortizzatori idraulici
• barra stabilizzatrice
Dati assetto anteriore (gradi)
Modello | Campanatura | Incidenza | Convergenza a 0 km |
---|---|---|---|
Sospensioni meccaniche | 0.40 +/- 0.60 | 0.00 +/- 0.60 | 0.26 +/- 0.13 |
Sospensioni pneumatiche | 0.40 +/- 0.60 | 0.00 +/- 0.60 | 0.20 +/- 0.13 |
SRT | 0.30 +/- 0.55 | 0.00 +/- 0.55 | 0.20 +/- 0.13 |
Dati assetto posteriore (gradi)
Modello | Campanatura | Convergenza |
---|---|---|
Modello | Campanatura | Convergenza |
Sospensioni meccaniche | 0.00 +/- 0.60 | 0.20 +/- 0.25 |
Sospensioni pneumatiche | 0.00 +/- 0.60 | 0.40 +/- 0.25 |
SRT | 0.00 +/- 0.55 | 0.25 +/- 0.20 |
Pneumatici omologati
Modello | Cerchio | Misura | Pressione Ant. (bar) | Pressione Post. (bar) |
---|---|---|---|---|
Tutte | 8j x 18 lega | 265/60 R18 | 2.5 | 2.5 |
8j x 20 lega | 265/50 R20 | 2.5 | 2.5 |
Scorta
di serie: ruota di scorta dimensioni normali. |
---|