21/08/2019
Honda Civic

Duilio Damiani
Sospensioni Anteriori
• ruote indipendenti tipo McPherson
• molle elicoidali
• ammortizzatori idraulici
• barra antirollio
• controllo ammortizzatori adattivo su alcune versioni
Sospensioni Posteriori
• Schema Multi-link
• molle elicoidali
• ammortizzatori idraulici
• barra antirollio
• controllo ammortizzatori adattivo su alcune versioni
Dati assetto anteriore (gradi)
Modello | Campanatura | Incidenza | Convergenza |
---|---|---|---|
1.0/1.5 | - 0° 18' +/- 30' | 5° 18' +/- 30' | 0 +/- 2 mm |
Diesel | - 0° 18' +/- 30' | 5° 18' +/- 30' | 0 +/- 2 mm |
Type R | - 1° 20' +/- 30' | 8° 00' +/- 30' | 0 +/- 2 mm |
Dati assetto posteriore (gradi)
Modello | Campanatura | Convergenza |
---|---|---|
1.0/1.5 | - 1° 12' +/- 0° 45' | 2 + 2/- 1 mm |
Diesel | - 1° 12' +/- 0° 45' | 2 + 2/- 1 mm |
Type R | - 1° 30' +/- 0° 45' | 2 + 2/- 1 mm |
Pneumatici omologati
Modello | Cerchio | Misura | Pressione (bar) ant. | Pressione (bar) post. |
---|---|---|---|---|
Civic 5 porte | 7J x16" Lega | 215/55 R16 | n.d | n.d |
Civic 5 porte | 8Jx17" Lega | 235/45 R17 | n.d | n.d |
Civic 4 porte | 7x17" Lega | 215/50 R17 | n.d | n.d |
Civic Type R | 8,5jx20" Lega | 245/30 R20 | n.d | n.d |
Scorta
Di serie: kit di riparazione; optionl ruotino T125/80 D16 oppure T125/70 R18 (Type R) |
---|