02/07/2012
CITROEN DS5
Sospensioni
Anteriori
- ruote indipendenti, tipo McPherson
- molle elicoidali
- ammortizzatori idraulici
- barra stabilizzatrice
Posteriori
- traversa deformabile (bracci multipli su Hybrid4)
- molle elicoidali
- ammortizzatori idraulici
- barra stabilizzatrice
Dati assetto anteriore (gradi)
Modello | Campanatura | Incidenza | Convergenza alla ruota |
---|---|---|---|
Tutte tranne 1.6 Thp 200 cv | (ruota sx) - 0° 18' + 0° 36'/- 0° 24' | + 5° +/- 0° 30' | - 0° 07' +/- 0° 04' |
(ruota dx) - 0° 18' + 0° 24'/- 0° 36' | + 5° +/- 0° 30' | - 0° 07' +/- 0° 04' | |
1.6 Thp 200 cv | (ruota sx) - 0° 18' + 0° 36'/- 0° 24' | + 5° 06 +/- 0° 30' | - 0° 07' +/- 0° 04' |
(ruota dx) - 0° 18' + 0° 24'/- 0° 36' | + 5° 06 +/- 0° 30' | - 0° 07' +/- 0° 04' | |
Ibrida | (ruota sx) - 0° 18' + 0° 36'/- 0° 24' | + 5° +/- 0° 30' | - 0° 07' +/- 0° 04' |
(ruota dx) - 0° 18' + 0° 24'/- 0° 36' | + 5° +/- 0° 30' | - 0° 07' +/- 0° 04' |
Dati assetto posteriore (gradi)
Modello | Campanatura | Convergenza alla ruota |
---|---|---|
Tutte tranne 1.6 Thp 200 cv | - 1° 42' +/- 0° 30' | 0° 27' +/- 0° 04' |
1.6 Thp 200 cv | - 1° 42' +/- 0° 30' | 0° 28' +/- 0° 04' |
Ibrida | - 2° 22' +/- 0° 30' | 0° 21' +/- 0° 04' |
Pneumatici omologati
Modello | Cerchio | Misura | Pressione anter. (bar) | Pressione poster. (bar) |
---|---|---|---|---|
1.6 Thp 160 cv | 7j x 17 lega | 225/50 R17 | n.d. | n.d. |
7j x 18 lega | 235/45 R18 | 2.6 | 2.2 | |
1.6 Thp 200 cv | 7j x 19 lega | 235/40 R19 | 2.6 | 2.3 |
1.6 e-Hdi 115 cv | 6,5j x 16 lega | 215/60 R16 | n.d. | n.d. |
7j x 17 lega | 225/50 R17 | n.d. | n.d. | |
2.0 Hdi 163 cv | 7j x 17 lega | 225/50 R17 | n.d. | n.d. |
7j x 18 lega | 235/45 R18 | 2.6 | 2.2 | |
7j x 19 lega | 235/40 R19 | 2.6 | 2.3 |
Scorta
di serie (tutte): kit di riparazione; optional (solo su 1.6 e-Hdi e 1.6 Thp): ruotino di emergenza |
---|