22/12/2017
AUDI A6

Sospensioni Anteriori Sospensioni Posteriori
• ruote indipendenti a 5 bracci trasversali • ruote indipendenti a bracci trapezoidali
• molle elicoidali • molle elicoidali
• ammortizzatori idraulici • ammortizzatori idraulici
• oppure sospensioni pneumatiche • oppure sospensioni pneumatiche
su alcuni modelli su alcuni modelli
• barra antirollio • barra antirollio
Dati assetto anteriore (gradi)
Modello | Campanatura | Incidenza | Convergenza |
---|---|---|---|
Telaio standard 1BA/1BH | - 43' +/- 23 | n.d. | + 10' +/- 5' |
Telaio sportivo | - 1° 5' +/- 23' | n.d. | + 10' +/- 5' |
Sospensione pneumatica | - 1° 5' +/- 23' | n.d. | + 10' +/- 5 |
S Line | - 1° 20' +/- 23' | n.d. | + 10' +/- 5 |
Telaio RS 2MA | - 1° 8' +/- 23' | n.d. | + 10' +/- 5 |
Telaio RS 2MC | - 1° 2' +/- 23' | n.d. | + 10' +/- 5 |
Dati assetto posteriore (gradi)
Modello | Campanatura | Convergenza |
---|---|---|
Tutte (sosp. tradizionali) | -1° 20' +/- 25' | + 20' +/- 10' |
Tutte (sosp. pneumatiche) | - 1° 20'+/- 25' | + 20' +/- 10' |
Pneumatici omologati
Modello | Cerchio | Misura | Pressione (bar) ant. | Pressione (bar) post. |
---|---|---|---|---|
2.0 TDI/TFSI | 7,5 j x 16" lega | 225/60 R16 | 2.2 | 2.1 |
7,5 j x 16" lega | 225/60 R16 M+S | 2.2 | 2.1 | |
7,5 j x 17" lega | 225/55 R17 | 2.2 | 2.1 | |
7,5 j x 17" lega | 225/55 R17 M+S | 2.2 | 2.1 | |
7,5 j x 17" lega | 225/55 R17 XL M+S | 2.4 | 2.2 | |
7,5 j x 18" lega | 245/45 R18 | 2.2 | 2.1 | |
8 j x 18" lega | 245/45 R18 | 2.2 | 2.1 | |
8 j x 18" lega | 225/50 R18 M+S | 2.4 | 2.2 | |
8,5 j x 19" lega | 225/40 R19 | 2.2 | 2.1 | |
8,5 j x 19" lega | 235/45 R19 M+S | 2.6 | 2.4 | |
8,5 j x 20" lega | 255/35 R20 | 2.4 | 2.2 | |
2.0 TFSI Ibrida | 7,5 j x 17" lega | 225/55 R17 | 2.3 | 2.1 |
7,5 j x 17" lega | 225/55 R17 M+S | 2.3 | 2.1 | |
7,5 j x 17" lega | 225/55 R17 XL M+S | 2.5 | 2.3 | |
7,5 j x 18" lega | 225/50 R18 | 2.3 | 2.1 | |
8 j x 18" lega | 245/45 R18 | 2.3 | 2.1 | |
8,5 j x 19" lega | 255/40 R19 | 2.3 | 2.1 | |
8,5 j x 19" lega | 235/45 R19 M+S | 2.6 | 2.4 | |
8,5 j x 20" lega | 255/35 R20 | 2.5 | 2.3 | |
3.0 TDI | 7,5 j x 17" lega | 225/55 R17 | 2.5 | 2.3 |
7,5 j x 17" lega | 225/55 R17 M+S | 2.6 | 2.4 | |
7,5 j x 17" lega | 225/55 R17 XL M+S | 2.6 | 2.4 | |
7,5 j x 18" lega | 225/50 R18 M+S | 2.5 | 2.3 | |
8 j x 18" lega | 245/45 R18 | 2.5 | 2.3 | |
8,5 j x 19" lega | 225/40 R19 | 2.5 | 2.3 | |
8,5 j x 19" lega | 235/45 R19 M+S | 2.6 | 2.4 | |
8,5 j x 20" lega | 255/35 R20 | 2.8 | 2.6 | |
3.0 TFSI | 7,5 j x 17" lega | 225/55 R17 | 2.5 | 2.3 |
7,5 j x 17" lega | 225/55 R17 M+S | 2.5 | 2.3 | |
7,5 j x 17" lega | 225/55 R17 XL M+S | 2.6 | 2.4 | |
7,5 j x 18" lega | 225/50 R18 M+S | 2.5 | 2.3 | |
8 j x 18" lega | 245/45 R18 | 2.5 | 2.3 | |
8,5 j x 19" lega | 225/40 R19 | 2.5 | 2.3 | |
8,5 j x 19" lega | 235/45 R19 M+S | 2.6 | 2.4 | |
8,5 j x 20" lega | 255/35 R20 | 2.7 | 2.5 | |
4.0 TFSI | ||||
Freni in | ||||
ceramica | ||||
(Vel. Max | ||||
250 km/h) | 20" lega | 275/35 R20 XL | 2.6 | 2.4 |
20" lega | 245/40 R20 M+S | 2.7 | 2.4 | |
21" lega | 285/30 R21 XL | 2.6 | 2.4 | |
21" lega | 285/30 R21 XL M+S | 3 | 2.8 | |
4.0 TFSI | ||||
Freni in | ||||
ceramica | ||||
(Vel. Max | ||||
310 km/h) | 20" lega | 275/35 R20 XL | 3 | 2.8 |
20" lega | 245/40 R20 M+S | 2.7 | 2.4 | |
21" lega | 285/30 R21 XL | 3 | 2.8 | |
21" lega | 285/30 R21 XL M+S | 3 | 2.8 |
Scorta
Di serie: kit di riparazione, optional ruotino di scorta. |
---|