10/09/2014
AUDI A1 / A1 SPORTBACK
Sospensioni

Anteriori
• ruote indipendenti, tipo McPherson
• molle elicoidali
• ammortizzatori idraulici
• barra stabilizzatrice
Posteriori
• bracci interconnessi (bracci indipendenti sulle versioni S1 Quattro)
• molle elicoidali
• ammortizzatori idraulici
• barra stabilizzatrice
Dati assetto anteriore (gradi)
Modello | Campanatura | Incidenza | Convergenza a 0 km |
---|---|---|---|
Autotelaio Standard | -39 +/- 30 | 5° 09 +/- 30 | 10 +/- 10 |
Autotelaio Sportivo | -39 +/- 30 | 5° 09 +/- 30 | 10 +/- 10 |
Trazione Integrale | -1° +/- 30 | 5° 09 +/- 30 | 10 +/- 10 |
Trazione Integrale Sportivo | -1° +/- 30 | 5° 09 +/- 30 | 10 +/- 10 |
Dati assetto posteriore (gradi)
Modello | Campanatura | Convergenza |
---|---|---|
Autotelaio Standard | -1°30 +/- 10 | 26 +/- 13 |
Autotelaio Sportivo | -1°30 +/- 10 | 26 +/- 13 |
Trazione Integrale | -50 +/- 30 | 20 +/- 10 |
Trazione Integrale Sportivo | -1°30 +/- 10 | 26 +/- 13 |
Pneumatici omologati
Modello | Cerchio | Misura | Pressione Ant. (bar) | Pressione Post. (bar) |
---|---|---|---|---|
Tutti | 6j x 15 acciaio | 185/60 R15 | 2.5 | 2.2 |
6j x 16 lega | 195/50 R16 | 2.5 | 2.2 | |
6,5j x 15 lega | 205/55 R15 | 2.2 | 2 | |
7j x 16 lega | 215/45 R16 | 2.2 | 2 | |
7,5j x 17 lega | 215/40 R17 | 2.5 | 2.2 | |
7,5j x 18 lega | 225/35 R18 | 2.5 | 2.2 |
Scorta
di serie: kit di riparazione. In opzione ruotino 125/70 R16 o 125/60 R18. |
---|