15/07/2020
To each his own

Duilio Damiani
Front suspensions
• McPherson independent strut suspension
• coil springs
• hydraulic dampers
• anti roll-bar
Rear suspension
• fully independent multilink rear suspension
• coil springs
• hydraulic dampers
• anti roll-bar
Front set-up
Model | Camber angle | Caster angle | Toe |
---|---|---|---|
AWD ST-Line | - 1°,08 | 5°,64 | 0°,04036 |
AWD PHEV | - 1°,9402 | 5°,57 | 0°,02 |
FWD ST-Line | - 1°,08 | 5°,66 | 0°,06506 |
FWD PHEV | - 1°,9399 | 5°,56 | 0°,02456 |
Rear set-up
Model | Camber angle | Toe |
---|---|---|
AWD ST-Line | - 1°,78 | 0°,4954 |
AWD PHEV | - 1°,67 | 0°,5164 |
FWD ST-Line | - 1°,78 | 0°,5074 |
FWD PHEV | - 1°,66 | 0°,5264 |
Approved tires
Model | Wheel | Size | Pressure (bar) front | Pressure (bar) rear |
---|---|---|---|---|
All | 7,5J x17" Lega | 225/65 R17 | 2,4 | 2,1 |
7,5Jx18" Lega | 225/60 R18 | 2,4 | 2,1 | |
7,5Jx19" Lega | 225/55 R19 | 2,4 | 2,1 | |
7,5Jx20" Lega | 245/45 R20 | 2,4 | 2,1 | |
8Jx20" Lega | 245/45 R21 | 2,4 | 2,1 |
Spare
OE: tire repair kit |
---|